Our mission is to educate all healthcare disciplines on the rules and regulations surrounding service delivery in the long-term and post-acute care arena, ensuring that all providers are performing at their best and all residents are achieving his or her highest practical state of well-being. See our wide array of courses and certifications below.
Date | Location | Register |
October 20 - 21, 2022 | Boston, MA | Register Now |
Date | Location | Register |
May 25 - 27, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
September 21 - 23, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
March 4 - April 22, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
November 4 - December 23, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
March 4 - April 22, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
November 4 - December 23, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 11 - 11, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
March 1 - 1, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
April 5 - 5, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
June 7 - 7, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
September 20 - 20, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
December 6 - 6, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 26 - 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
March 23 - 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 4 - 6, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 27 - 29, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
September 28 - 30, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 18 - March 8, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 3 - June 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 4 - November 22, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 18 - March 8, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 3 - June 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 4 - November 22, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
June 8 - 9, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 5 - 6, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 12 - 14, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
June 14 - 16, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 24 - 24, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
March 28 - 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 23 - 23, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
September 26 - 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
December 19 - 19, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 25 - 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 17 - 18, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
August 23 - 24, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
November 8 - 9, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
February 21 - 21, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
March 14 - 14, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
April 11 - 11, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
June 20 - 20, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
August 15 - 15, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 3 - 3, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
March 11 - 11, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
April 29 - 29, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 13 - 13, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
August 19 - 19, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
November 18 - 18, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
December 2 - 2, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 20 - 21, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 12 - 13, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
August 4 - 5, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 27 - 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
December 8 - 9, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
February 14 - 16, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 24 - 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
February 7 - 9, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 17 - 19, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 26 - 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 31 - June 2, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
August 2 - 4, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
March 4 - April 22, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
November 4 - December 23, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 12 - March 2, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
September 14 - November 2, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 12 - March 2, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
September 14 - November 2, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 12 - March 2, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
September 14 - November 2, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 10 - February 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 10 - November 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 10 - February 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 10 - November 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 18 - March 8, 2023 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 3 - June 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 4 - November 22, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 7 - May 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 7 - August 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 7 - May 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 7 - August 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 7 - February 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
January 18 - March 8, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 3 - June 21, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
June 3 - July 22, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
September 2 - October 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
January 18 - March 8, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
May 3 - June 21, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 7 - May 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 7 - August 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 7 - May 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 7 - August 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 7 - May 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 7 - August 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 7 - May 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 7 - August 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 7 - May 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 7 - August 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
April 7 - May 26, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
July 7 - August 25, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
February 7 - March 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 10 - November 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
February 7 - March 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 10 - November 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
Date | Location | Register |
February 7 - March 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
October 10 - November 28, 2022 | Virtual / Live Stream | Register Now |
See what some of our clients are saying about Harmony Healthcare International, Inc. (HHI)
"Our relationship with Harmony has definitely increased our RUG rates through education and communication. Our current RUG rate has increased 11% and has more than covered any related costs of doing business."
Roger Sliby, VP Finance & CFO
The Jewish Home (Fairfield, CT)
"HHI and their team of dedicated staff are willing to go the extra mile to help with any challenges that we may have, but also respects the decisions of the facility and works collectively to support best practice, quality care, strong outcomes and service to our customers."
Kim Malloy-Salmon, Director of Rehabilitation Services
Salmon Family of Services (Beaumont, MA)
Harmony Healthcare International, Inc. (HHI)
430 Boston Street, Suite 104
Topsfield, MA 01983
800.530.4413© 2022 Harmony Healthcare International, Inc.. All Rights Reserved.